Publiée le
Voici le calendrier prévisionnel des compétitions pour 2026. Mise à jour du 22 août 2026
| Programme Sportif Natation Course 2026-2027 | ||||
| Compétition | Dates | Lieu | Notes / Précisions | Catégories |
| Eau Libre JSA | 06-sept | Arnage 72 | groupes régions et master | |
| Pré-saisons | 10 & 11 Octobre 2026 | LAVAL ? | (samedi AP) | Avenirs, Benjamins, Juniors, Séniors |
| Regroupement U13 | Samedi 17 octobre 2026 | La flèche ? | sur sélection ligue | U13 - Benj |
| Interclub U15 | Dimanche 18 octobre | LRSY | sur sélection | U15 |
| Meeting Fougères ? | 23 au 25 oct | Fougères | à confirmer | niveau région |
| Interclub Poule région | 07-nov | Le Mans | sur sélection | niveau région |
| Interclubs TC | Dimanche 8 novembre 2026 | Château-Gontier | obligatoire | TC |
| Master d'Automne | dimanche 15 Novembre 2026 | Laval ? | Master | |
| Départementaux Automne | Samedi 14 & dimanche 15 Novembre 2026 | Mayenne ? | Pass' compétition, Avenirs, Benjamins, Juniors, Séniors | |
| Laval Aqua Challenge | Samedi 21 novembre | LAVAL | évènement CLub | ouvert à tous |
| Interclub U11 | 29-nov-26 | Evron ? | U11 | |
| Régionaux Cholet | 5 & 6 décembre | Cholet | Juniors, Séniors | |
| Interdépartemental | 13-déc-26 | 49 ou 72 | Si pas qualifié au région | Benjamins et Juniors |
| Inter Région Ouest | 17 au 20 décembre | Tours | sur qualification | Juniors, Séniors |
sportsregions